.
![]() |
, . Идея создания ТО |
- | . . | ||||||
2247' | 0 58' | ||||||
2351' | 11 57' | ||||||
71' | 1 38' | ||||||
1840' | 1 15' | ||||||
112' | 0 29' | ||||||
80' | 0 11' | ||||||
(R) | 2857' | -0 4' | |||||
(R) | 1632' | -0 0' | |||||
(R) | 1632' | -0 0' |
/ . | . | ||||||
- | 3 / | 6 | 6, , | (-) | (-) | ||
3 / | 5 | 9, , | (+-) | (+) | |||
- | 4 / | 7, 4 | 7, , | (-) | (-) | ||
- | 2 / | 8, 3 | 6, , | (+) | (-) | 4 7' | |
4 / | 9, 2 | 10, , () | (-) | (+) | |||
1 / | 10, 1 | 8, , | (+) | (+) | |||
(R) | 2 / | 11, 12 | 11, , | (-) | (-) | ||
(R) | - | 4 / | 1, , | (-) | |||
(R) | 2 / | 7, , | (-) |
() - -, .. , : -.
- (), -, ' ', , - .
'. ', 144 , . , , , ( ) , - .
' ', .
! . . , , -. , , ( ). , , .
, "", , - , . :
,
- - . -, 14 . .
( ): 18. () (). 7.09.1875 04:27 8.09.1875 07:20, 54%.
( : , ) : , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , . .
: 5 28, : 18 19 ( , ), : 12 51, : 11 9. : 1 4. : 0 56
( ): , ( ), ( ). : 56%. , () -.
- (). , , , , , , , ( ), , , , , , , , , , ( ) . , , . , , , , , , , , , , . -, . , , .
(): 13, : , : 74%. - .
( ): 8. -, : (). 7.09.1875 03:25 8.09.1875 05:47, 59%.
(Vasus), , .
( ): 2. (). 7.09.1875 12:46 8.09.1875 13:35, 25%.
( ) 1. (). 7.09.1875 16:38 8.09.1875 05:47, 18%.
!
1) . .
2) , . .
3) . . - . , ( ) - . '' , , , .
4) .
5) ( ) , () , , . . , , , ( ), . , ().
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
2 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
3 | 2, 3, 5 | 4 | ||||||||||
4 | 4, 5 | |||||||||||
5 | 5 | |||||||||||
6 | 2, 3 | 5 | 2, 3 | |||||||||
7 | 4 | 5 | ||||||||||
8 | 4 | 2, 3, 5 | ||||||||||
9 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||
10 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
11 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | |||||||
12 | 6 | 6 | 7 | 4, 5 |
! ( ). , .. . 7 , :
1) / - -.
2) . .
3) . , .
4) .
5) .
6) - .
7) - -
4 () , . 3 , ( ) ( ). . ( - ) . ( ) , , , .
- (, ) . | |
(, , ). | |
- (, , , ). | |
( ). | |
. | . |
. | , () . |
, . , () , :
1) , , ( - ).
2) .
3) . ( ), .
4) ( ) .
, -. ( ), , , - .
, - 3 , , , , , .
, . , .
. | . | |||
7.9.1875 | 2.7.1883 | 7 9 25 | 7, 4, 7 | |
2.7.1883 | 2.7.1890 | 14 9 25 | 7 | |
2.7.1890 | 2.7.1910 | 34 9 25 | 8, 3, 6 | |
2.7.1910 | 2.7.1916 | 40 9 25 | 6, 6 | |
2.7.1916 | 2.7.1926 | 50 9 25 | 5, 9 | |
2.7.1926 | 2.7.1933 | 57 9 25 | 9, 2, 10 | |
2.7.1933 | 2.7.1951 | 75 9 25 | 1 | |
2.7.1951 | 2.7.1967 | 91 9 25 | 10, 1, 8 | |
2.7.1967 | 2.7.1986 | 110 9 25 | 11, 12, 11 |
, , ( , ), ( ) ( ). .
365,2425 . , , ( ).
25 7' | |||||
4 48' | |||||
3 10' | |||||
18 1' | |||||
9 26' | |||||
12 7' | |||||
(R) | 20 34' | ||||
(R) | 28 54' | ||||
(R) | 28 54' |
! () , "" ( "") , .. , (D9) . , (D3, D4, D5, D10 ..) , , ( "" ). "", , .
: D7, D9, D16, D20, D27. , ( ) . , , . 1 , . .
(R) | |||||||
<180> 5 33' | <90> 1 32' | ||||||
- | <90> 1 5' | >0< 4 7' | |||||
<90> 1 5' | - | <90> 5 12' | >60< 5 5' | ||||
- | >90< 4 2' | ||||||
>0< 4 7' | <90> 5 12' | - | |||||
>90< 4 2' | - | <60> 3 2' | |||||
<60> 3 2' | - | ||||||
(R) | >60< 5 5' | - |
! ( ) ( - , ).
: >60< 6 2' - , 60 , () 6 2 . .
: <90> 4 51' - , 90 , () 4 51 . .
, , 2 . , , - . . : , - . , , , , . , .
60 120 , , . , .
90 180 , , . .
0 "" () ( ) .
() , - , - . : - 15 , - 12, - 8, - 7, - 9, - 7, - 9.
, | , | , | |
, | , | , | |
, | , , | ||
, | , | , | |
, , | , | ||
, , | , | ||
, | , , |
! " ..." . ( ). "--" - (. ).
, 3, 5, 9, 11 ; 1, 4, 7, 10- ; 2, 6, 8 12- .
- | 30-0 | 15-0 | 30-0 | 7-30 | 22-30 | 22-30 | 30-0 |
- | 5-14 | 2-19 | 19-6 | 4-15 | 14-46 | 9-39 | 9-0 |
- | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 11-15 | 7-30 | 7-30 |
- | 7-30 | 2-30 | 5-0 | 7-30 | 5-0 | 5-0 | 5-0 |
- | 1-15 | 3-45 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 5-0 | 3-45 |
: | 51-29 | 31-4 | 64-6 | 29-15 | 56-1 | 49-39 | 55-15 |
- | 12:52:26 | 7:46:2 | 16:1:42 | 7:18:53 | 14:0:30 | 12:24:59 | 13:48:50 |
! -- - , , , - .
-, - - , ( ), - 30. , .
- - - D3 D9. - 10 5, .
- - 5 . 5 , . , "", . - 15.
- - (). - 20.
5 , 4 - -. - 15 , , - . - 10 15, - -, - . - 5 10, - - -. - 5 - -, . , - .
10 | >0< 0 27' | >60< 3 29' | |||||||
5 | |||||||||
4 | <60> 6 44' | <60> 2 36' | |||||||
11 | |||||||||
1 | >90< 1 5' | ||||||||
8 | <120> 3 20' | ||||||||
11 | >120< 2 31' | >90< 1 32' | |||||||
9 | <90> 1 9' | <0> 2 14' | >90< 2 58' | ||||||
11 | >120< 2 4' | >90< 1 5' | |||||||
8 | <0> 1 36' | ||||||||
8 | <0> 1 36' | ||||||||
10 | >90< 0 21' | <0> 3 40' | <60> 0 38' | ||||||
11 | >60< 2 51' | >0< 2 14' | |||||||
9 | <90> 1 9' | <0> 2 14' | >90< 2 58' | ||||||
11 | >120< 0 28' | <90> 0 32' | |||||||
10 | >90< 1 32' | <0> 2 30' | >60< 0 32' | ||||||
11 | >60< 2 51' | >0< 2 14' | |||||||
4 | <60> 7 11' | <60> 3 4' | |||||||
11 | >60< 4 5' | >0< 1 0' | |||||||
10 | >120< 2 56' | ||||||||
1 | >180< 1 26' | <90> 2 36' | |||||||
- | 4 | <60> 5 8' | <60> 1 0' | ||||||
1 | >90< 1 32' | ||||||||
- | 12 | <180> 6 39' | <180> 2 32' | ||||||
8 | <120> 3 20' | ||||||||
12 | >60< 0 32' | >120< 3 34' | |||||||
9 | <90> 2 36' | <0> 3 40' | >90< 1 32' | ||||||
8 | >60< 3 41' | ||||||||
9 | >90< 2 8' | >0< 1 3' | >60< 4 2' | ||||||
5 | |||||||||
- | 11 | >120< 0 28' | <90> 0 32' | ||||||
4 | <120> 1 32' | ||||||||
8 | >60< 3 44' | >90< 2 26' | |||||||
4 | >90< 7 14' | <120> 1 5' |
! "" , . , . " " , . . . . ". .", 2014 ., ..
, :
) , , .
) , , , .
) , .
, :
) -- (- 5 ).
) .
) .
) .
) 6-, 8- 12- , .
( ) .
- . , , .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | <60> 3 2' | () | <60> 3 2' | |||||||||
2 | <60> 3 2' | >90< 4 2' | >90< 4 2' | <60> 3 2' () | ||||||||
3 | <90> 5 12' | >0< 4 7' () | ||||||||||
4 | >90< 4 2' | () | >90< 4 2' | |||||||||
5 | <90> 5 12' | <90> 1 5' | <90> 5 12' | () | >60< 5 5' | >60< 5 5' | ||||||
6 | >0< 4 7' | <90> 1 5' | () | >0< 4 7' | ||||||||
7 | >90< 4 2' | () | >90< 4 2' | |||||||||
8 | <90> 5 12' | >0< 4 7' () | ||||||||||
9 | <60> 3 2' | >90< 4 2' | >90< 4 2' | <60> 3 2' () | ||||||||
10 | <60> 3 2' | () | <60> 3 2' | |||||||||
11 | >60< 5 5' | () | ||||||||||
12 | >60< 5 5' | () |
! , .
, . .
! , . php- ( ), (, ), , .
Html- , , , . : , . , .
url - . url - . url : , . , url ( , ..).
, , , , , . , , , ''.